| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRIKKEVARER | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| Appelsinvand | 66 | 94 |
| Sodavand (Fanta, Coca Cola) | 68 | 97 |
| BRD | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| Baguette | 95 | 136 |
| Bulgurbrd | 52 | 75 |
| Bygkernebrd (75-80% kerner) | 34 | 49 |
| Bygkernebrd (50% kerner) | 46 | 66 |
| Bygmelsbrd | 66 | 95 |
| Flerkornsbrd | 45 | 64 |
| Franskbrd | 70 | 101 |
| Franskbrd (glutenfri) | 90 | 129 |
| Havrekernebrd (80% kerner) | 65 | 93 |
| Havreklidbrd (50% havreklid) | 44 | 63 |
| Hvedebrd (fuldkorns) | 69 | 99 |
| Pitabrd | 57 | 82 |
| Rugkernebrd | 50 | 71 |
| Rugbrd (fuldkorns) | 65 | 92 |
| Semolinabrd | 64 | 92 |
| MORGEN CEREALIER | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| All-Bran | 42 | 60 |
| Cheerios | 74 | 106 |
| Cocopops | 77 | 110 |
| Corn flakes | 84 | 119 |
| Havregrd | 61 | 87 |
| Mysli | 66 | 94 |
| Risklid | 19 | 27 |
| Rice Krispies | 82 | 117 |
| Special K | 54 | 77 |
| KORN (RIS MM) | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| Bygkorn | 25 | 36 |
| Bulgur | 48 | 68 |
| Couscous | 65 | 93 |
| Hirse | 71 | 101 |
| Hvedekerner | 41 | 59 |
| Majs | 55 | 78 |
| Ris (kogte, hvide) | 56 | 81 |
| Ris (hvide, lav-amylose) | 88 | 126 |
| Ris (hvide, hj-amylose - f.eks. basmati) | 59 | 83 |
| Ris (brune) | 55 | 79 |
| Ris (hurtig-kogte) | 91 | 128 |
| Ris (parboiled) | 47 | 68 |
| Rugkerner | 34 | 48 |
| Taco skaller | 68 | 97 |
| KIKS OG SMKAGER | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| Digestives | 59 | 84 |
| Havrekager | 55 | 79 |
| Riskager | 82 | 117 |
| Rugkiks (hj-fiber) | 65 | 93 |
| Vandkiks | 72 | 102 |
| MLKEPRODUKTER | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| Cacaomlk (sukkersdet) | 34 | 49 |
| Cacaomlk (kunstigt sdet) | 24 | 34 |
| Is | 61 | 87 |
| Skummetmlk | 32 | 46 |
| Sdmlk | 27 | 39 |
| Yoghurt (lav fedt, sukkersdet, med frugt) | 33 | 47 |
| Yoghurt (lav fedt, kunstigt sdet) | 14 | 20 |
| FRUGT MM | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| bler | 36 | 52 |
| blejuice (usdet) | 41 | 58 |
| Abrikoser (trrede) | 31 | 44 |
| Bananer | 53 | 76 |
| Kirsebr | 22 | 32 |
| Grapefrugter | 25 | 36 |
| Grapefrugtjuice (usdet) | 48 | 69 |
| Vindruer | 43 | 62 |
| Kiwi | 52 | 75 |
| Mango | 55 | 80 |
| Appelsin | 43 | 62 |
| Appelsinjuice | 57 | 74 |
| Fersken | 28 | 40 |
| Ferskenjuice | 30 | 43 |
| Pre | 36 | 51 |
| Prejuice | 44 | 63 |
| Ananas | 66 | 94 |
| Ananasjuice (usdet) | 46 | 66 |
| Rosiner | 64 | 91 |
| Vandmelon | 72 | 103 |
| BLGFRUGTER | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| Bnner (baked beans, dse) | 48 | 69 |
| Bnner (kidney) | 27 | 42 |
| Linser | 29 | 41 |
| Linser (grnne) | 30 | 42 |
| Linser (rde) | 26 | 36 |
| Snittebnner | 38 | 54 |
| Soya bnner | 18 | 25 |
| rter | 33 | 47 |
| PASTA | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| Capellini | 45 | 64 |
| Fettucini | 32 | 46 |
| Macaroni | 45 | 64 |
| Nudler (hurtig-kogte) | 47 | 67 |
| Ravioli | 39 | 56 |
| Rispasta (brun) | 92 | 131 |
| Spaghetti (hvid, kogt 15-20 min) | 41 | 59 |
| Spaghetti (hvid, kogt 5 min) | 37 | 52 |
| Spaghetti (durum, kogt 12-20 min) | 55 | 78 |
| Spaghetti (fuldkorns) | 37 | 53 |
| RODGRNSAGER | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| Rdbede | 64 | 91 |
| Gulerdder | 71 | 101 |
| Kartofler (hurtig-kogte) | 83 | 118 |
| Kartofler (bagte) | 85 | 121 |
| Kartofler (nye) | 62 | 81 |
| Kartofler (hvide) | 56 | 80 |
| Kartoffelmos | 70 | 100 |
| Pommes frites | 75 | 107 |
| Kartofler (sde) | 54 | 77 |
| Yamsrod (batat) | 51 | 73 |
| SNACKS | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| Chips (kartofler) | 54 | 77 |
| Chips (majs) | 73 | 105 |
| Chokolade | 49 | 70 |
| Mars bar | 68 | 97 |
| Mysli bar | 61 | 87 |
| Peanuts | 14 | 21 |
| Popcorn | 55 | 79 |
| SUPPE | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| Bnnesuppe | 64 | 92 |
| Linsesuppe | 66 | 94 |
| Tomatsuppe | 44 | 63 |
| rtesuppe | 38 | 54 |
| SUKKERTYPER | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| Druesukker | 97 | 138 |
| Druesukkertabletter | 102 | 146 |
| Frugtsukker | 23 | 32 |
| Honning | 73 | 104 |
| Maltsukker | 105 | 150 |
| Mlkesukker | 46 | 65 |
| Sukker (stdt melis, sukrose) | 65 | 92 |
| GRNSAGER | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| Grskar | 75 | 107 |
| Majs (sde) | 55 | 78 |
| rter (trrede) | 39 | 56 |
| rter (grnne, kogte) | 48 | 68 |
| ETNISK MAD | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| Stuvede agern med vildt (Pima-indiansk) | 16 | 23 |
| Kaktus-marmelade (Pima-indiansk) | 91 | 130 |
| Frugt-lder (Pima-indiansk) | 70 | 100 |
| Tortilla (Pima-indiansk) | 38 | 54 |
| Gram dhal (sydafrikansk) | 5 | 7 |
| Brune bnner (mexikansk) | 38 | 54 |
| Sorte bnner (mexikansk) | 30 | 43 |
| Bajra chapati (indisk) | 57 | 82 |
| Byg chapati (indisk) | 42 | 61 |
| Bananer, umodne dampede (indisk) | 70 | 100 |
| Bush-honning (aboriginalsk) | 43 | 61 |
| Brd, acacia (aboriginalsk) | 46 | 66 |
| Brdfrugt (fra Stillehavserne) | 68 | 97 |
| Taro (fra Stillehavserne) | 54 | 77 |
| Vermicelli-ris (kinesisk) | 58 | 83 |
| ANDET | GI (glukose=100) | GI (hvidt brd=100) |
| Fiskefingre | 38 | 54 |
| Plser | 28 | 40 |
|
||||||
![]() |
|
|||
|